- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2024-03447
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2024年8月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2024年8月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年8月 | 排序 | 2024年8月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.18 | 14 | -3.6 | 13 |
定襄县 | 3.00 | 13 | -9.9 | 12 |
五台县 | 2.48 | 9 | -10.8 | 10 |
代县 | 2.05 | 2 | -14.2 | 5 |
繁峙县 | 2.06 | 3 | -19.8 | 1 |
宁武县 | 2.55 | 11 | -11.1 | 8 |
静乐县 | 2.12 | 6 | -13.1 | 7 |
神池县 | 1.87 | 1 | -15.4 | 4 |
五寨县 | 2.10 | 5 | 12.3 | 14 |
岢岚县 | 2.08 | 4 | -17.1 | 3 |
河曲县 | 2.13 | 7 | -10.9 | 9 |
保德县 | 2.53 | 10 | -13.9 | 6 |
偏关县 | 2.27 | 8 | -18.1 | 2 |
原平市 | 2.59 | 12 | -10.4 | 11 |
五台山 | 3.10 | _ | -13.2 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |