- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2024-03039
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2024年7月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2024年7月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年7月 | 排序 | 2024年7月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.72 | 14 | 9.4 | 13 |
定襄县 | 3.55 | 13 | -0.6 | 10 |
五台县 | 2.89 | 9 | 2.8 | 12 |
代县 | 2.50 | 4 | -12.0 | 3 |
繁峙县 | 2.67 | 7 | -15.5 | 1 |
宁武县 | 3.04 | 11 | -3.5 | 8 |
静乐县 | 2.54 | 5 | -13.9 | 2 |
神池县 | 2.28 | 1 | -3.8 | 5 |
五寨县 | 2.42 | 3 | 17.5 | 14 |
岢岚县 | 2.58 | 6 | -3.7 | 6 |
河曲县 | 2.35 | 2 | -3.7 | 6 |
保德县 | 2.97 | 10 | -11.3 | 4 |
偏关县 | 2.80 | 8 | -1.1 | 9 |
原平市 | 3.22 | 12 | 0.9 | 11 |
五台山 | 3.74 | _ | -3.6 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据;
2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |