- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2024-01043
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2024年2月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2024年2月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年2月 | 排序 | 2024年2月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 5.19 | 12 | -6.5 | 7 |
定襄县 | 6.03 | 14 | -15.8 | 3 |
五台县 | 4.50 | 9 | 8.2 | 13 |
代县 | 4.41 | 6 | -17.1 | 1 |
繁峙县 | 4.48 | 8 | -8.4 | 6 |
宁武县 | 4.47 | 7 | -10.4 | 5 |
静乐县 | 4.22 | 5 | 2.4 | 11 |
神池县 | 3.21 | 1 | -3.3 | 9 |
五寨县 | 3.26 | 2 | 0.9 | 10 |
岢岚县 | 3.46 | 4 | -4.7 | 8 |
河曲县 | 3.35 | 3 | -11.8 | 4 |
保德县 | 5.60 | 13 | 8.7 | 14 |
偏关县 | 4.70 | 10 | 4.7 | 12 |
原平市 | 4.95 | 11 | -16.0 | 2 |
五台山 | 5.15 | _ | 0.6 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据;
2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。
|
扫一扫在手机打开当前页面