- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2025-00996
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2025年2月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2025年2月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2025年2月 | 排序 | 2025年2月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.73 | 12 | -28.1 | 4 |
定襄县 | 4.86 | 14 | -19.4 | 12 |
五台县 | 3.14 | 5 | -30.2 | 2 |
代县 | 3.17 | 6 | -28.1 | 4 |
繁峙县 | 3.44 | 9 | -23.2 | 10 |
宁武县 | 3.18 | 7 | -28.9 | 3 |
静乐县 | 3.08 | 3 | -27.0 | 6 |
神池县 | 2.43 | 1 | -24.3 | 9 |
五寨县 | 3.18 | 7 | -2.5 | 14 |
岢岚县 | 3.12 | 4 | -9.8 | 13 |
河曲县 | 2.46 | 2 | -26.6 | 7 |
保德县 | 3.69 | 11 | -34.1 | 1 |
偏关县 | 3.48 | 10 | -26.0 | 8 |
原平市 | 3.93 | 13 | -20.6 | 11 |
五台山 | 4.08 | _ | -20.8 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |