城市名称 综合指数 同比变化率(%)
2024年11月 排序 2024年11月同期比 排序
忻府区 4.57 12 17.2 11
定襄县 5.00 14 2.9 7
五台县 3.48 7 16.4 10
代县 3.87 10 3.5 8
繁峙县 4.07 11 28.8 13
宁武县 3.69 9 18.6 12
静乐县 3.42 6 15.2 9
神池县 2.56 1 2.0 6
五寨县 3.17 4 30.5 14
岢岚县 2.78 3 -7.9 3
河曲县 2.66 2 -16.6 1
保德县 3.56 8 -13.4 2
偏关县 3.26 5 -6.9 4
原平市 4.95 13 1.4 5
五台山 4.01 _ 11.1 _
备注:1、表中所涉数据为实况数据;
  2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。