- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2024-04025
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2024年9月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2024年9月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年9月 | 排序 | 2024年9月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.15 | 13 | -16.4 | 11 |
定襄县 | 3.17 | 14 | -19.9 | 6 |
五台县 | 2.93 | 12 | -5.2 | 13 |
代县 | 2.24 | 7 | -19.1 | 7 |
繁峙县 | 2.17 | 4 | -23.6 | 2 |
宁武县 | 2.37 | 9 | -19.1 | 7 |
静乐县 | 2.21 | 6 | -17.8 | 9 |
神池县 | 1.75 | 1 | -15.9 | 12 |
五寨县 | 2.18 | 5 | 10.7 | 14 |
岢岚县 | 2.03 | 3 | -20.7 | 4 |
河曲县 | 1.94 | 2 | -22.1 | 3 |
保德县 | 2.49 | 10 | -24.1 | 1 |
偏关县 | 2.31 | 8 | -20.1 | 5 |
原平市 | 2.80 | 11 | -17.2 | 10 |
五台山 | 3.25 | _ | -11.4 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |