- 主 题 词:
- 主题分类: 环境监测、保护和治理
- 索 引 号: 000014347012555062/2024-01859
- 成文日期:
- 发文机关: 忻州市生态环境局
- 发文字号:
- 标 题: 2024年4月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
- 废止日期:
- 是否有效:
2024年4月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年4月 | 排序 | 2024年4月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 4.44 | 13 | 43.2 | 13 |
定襄县 | 5.03 | 14 | 45.4 | 14 |
五台县 | 3.53 | 10 | 19.7 | 12 |
代县 | 3.46 | 9 | 15.3 | 9 |
繁峙县 | 3.45 | 8 | 16.9 | 11 |
宁武县 | 3.38 | 7 | 2.4 | 3 |
静乐县 | 3.07 | 5 | 7.7 | 4 |
神池县 | 2.49 | 2 | 1.2 | 2 |
五寨县 | 2.42 | 1 | 9.5 | 6 |
岢岚县 | 2.67 | 3 | 1.1 | 1 |
河曲县 | 2.71 | 4 | 8.4 | 5 |
保德县 | 3.55 | 11 | 9.9 | 7 |
偏关县 | 3.20 | 6 | 12.3 | 8 |
原平市 | 3.99 | 12 | 15.7 | 10 |
五台山 | 5.20 | _ | 18.7 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |